推广 热搜: 装备  滤芯  bqg350/0.2气动隔膜泵  P型清扫器  250*6防尘帘  收购ACF  铸铁t型槽平台  聚氨酯清扫器  过滤器  缓冲器 

08Ni3DR是什么材质08Ni3DR库存正+回可切割

点击图片查看原图
 
产地: 舞钢
单价: 面议
起订: 1 吨
供货总量: 1000 吨
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 河南 平顶山市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2023-01-09 17:24
浏览次数: 7
询价
 
公司基本资料信息
详细说明
 
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司
联系人:范闲       电话:15638677271(微信)        座机:0375-8201703
现货资源充足,规格齐全,价格便宜,交货快速,且定轧期货享有钢厂优惠政策。专业数控切割、加工钢板异形件、法兰等!现可供切割加工件专业范围为8-400mm厚,≦4.2m宽,≦19.5m长;数控切割加工,切割精度高,切割件质量稳定可靠。
品种 材质 规格 数量[吨] 存货地 备注
容器板 08Ni3DR 10 2200 10390 1.857 舞钢 正火+回火 -100度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 08Ni3DR 10 2200 12000 2.145 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
容器板 08Ni3DR 10 2200 12000 2.145 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
容器板 08Ni3DR 10 2000 9500 1.544 舞钢 淬火+回火 -100度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 08Ni3DR 10 2000 10500 1.706 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 I级 -100度冲击
容器板 08Ni3DR 10 2000 12000 1.95 舞钢 正火+回火 -100度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
现货钢板 08Ni3DR 10 2000 12000 1.95 舞钢 Ⅰ级
现货钢板 08Ni3DR 10 2000 12000 1.95 舞钢 Ⅰ级
现货钢板 08Ni3DR 12 2500 6400 1.551 舞钢 Ⅰ级
现货钢板 08Ni3DR 12 2200 11700 2.495 舞钢 Ⅰ级
容器板 08Ni3DR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢 正火+回火,-100度 探伤NB/TI级
容器板 08Ni3DR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢 正+回 T一级
容器板 08Ni3DR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 14 2000 12000 2.704 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 14 2000 5800 1.307 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 22 2000 2980 1.05 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 22 2200 12000 4.653 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 24 2200 4760 2.01 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 26 1800 5030 1.883 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 26 2200 12000 5.492 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 26 2000 6000 2.496 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 26 2050 10070 4.294 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 30 2500 6990 4.184 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 32 2450 7800 4.875 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 35 2100 7050 4.068 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 35 2500 7050 4.842 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 35 2500 7050 9.684 舞钢 正+回+探伤NB/I级 -100度冲击
容器板 08Ni3DR 35 2500 7050 4.842 舞钢 正+回+探伤NB/I级 -100度冲击
原文链接:http://www.ccyys.cn/chanpin/show-17125.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于08Ni3DR是什么材质08Ni3DR库存正+回可切割全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
更多>本企业其它产品
NM450是什么材质NM450现货可切割 SA516Gr70 美标容器板 正火 NB一探  可切割加工 09MnNiDR是什么材质09MnNiDR舞钢现货可切割加工 Q690D  高强度钢产地:舞钢  莱钢正品  调质 20MnCr5  合金结构钢 产地:舞钢正火 探伤可切割 Q355NBZ15 低合金正火轧制 NB1探 20°冲击 Q355NBZ15 可切割 08Ni3DR 是什么材质?08Ni3DR用什么焊条 08Ni3DR与09mnnidr的区别 13MnNiMoR怎么读 13MnNiMoR 是什么材质 13MnNiMoR 化学成分
0相关评论
网站首页  |  VIP套餐介绍  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  SITEMAPS  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报